od 14-10-2024 do 24-12-2024 - Ceny w PLN (zł)
Zakres obowiązywania | Okres ważności | Normalny | Ulgowy* |
---|---|---|---|
PL | 4 godziny | 130,00 PLN | 120,00 PLN |
Karnet po 16:00** | 125,00 PLN | 115,00 PLN | |
PL, SK | 1 dzień | 150,00 PLN | 140,00 PLN |
2 dni | 285,00 PLN | 265,00 PLN | |
3 dni | 410,00 PLN | 380,00 PLN | |
4 dni | 525,00 PLN | 485,00 PLN | |
5 dni | 635,00 PLN | 585,00 PLN | |
6 dni | 730,00 PLN | 670,00 PLN | |
7 dni | 835,00 PLN | 765,00 PLN | |
3 dni z 5 dni | 425,00 PLN | 395,00 PLN | |
5 dni z 7 dni | 655,00 PLN | 605,00 PLN | |
14 dni w sezonie | 1 799,00 PLN | 1 659,00 PLN |
od 25-12-2024 do 7-01-2025 - Ceny w PLN (zł)
Zakres obowiązywania | Okres ważności | Normalny | Ulgowy* |
---|---|---|---|
PL | 4 godziny | 170,00 PLN | 160,00 PLN |
Karnet po 16:00** | 150,00 PLN | 140,00 PLN | |
PL, SK | 1 dzień | 185,00 PLN | 175,00 PLN |
2 dni | 350,00 PLN | 330,00 PLN | |
3 dni | 510,00 PLN | 480,00 PLN | |
4 dni | 655,00 PLN | 615,00 PLN | |
5 dni | 795,00 PLN | 745,00 PLN | |
6 dni | 920,00 PLN | 860,00 PLN | |
7 dni | 1 055,00 PLN | 985,00 PLN | |
3 dni z 5 dni | 525,00 PLN | 495,00 PLN | |
5 dni z 7 dni | 815,00 PLN | 765,00 PLN | |
14 dni w sezonie | 1 799,00 PLN | 1 659,00 PLN |
od 8-01-2025 do 09-03-2025 - Ceny w PLN (zł)
Zakres obowiązywania | Okres ważności | Normalny | Ulgowy* |
---|---|---|---|
PL | 4 godziny | 155,00 PLN | 145,00 PLN |
Karnet po 16:00** | 150,00 PLN | 140,00 PLN | |
PL, SK | 1 dzień | 170,00 PLN | 160,00 PLN |
2 dni | 325,00 PLN | 305,00 PLN | |
3 dni | 470,00 PLN | 440,00 PLN | |
4 dni | 605,00 PLN | 565,00 PLN | |
5 dni | 735,00 PLN | 685,00 PLN | |
6 dni | 845,00 PLN | 785,00 PLN | |
7 dni | 970,00 PLN | 900,00 PLN | |
3 dni z 5 dni | 485,00 PLN | 455,00 PLN | |
5 dni z 7 dni | 755,00 PLN | 705,00 PLN | |
14 dni w sezonie |
| 1 659,00 PLN |
LEGENDA
PL - Karnet ważny na wyciągach TATRY SUPER SKI na terenie Polski (BIAŁKA TATRZAŃSKA: Bania Ski & Fun, Horników Wierch, Kaniówka, Kotelnica Białczańska | BUKOWINA TATRZAŃSKA: Rusiń-Ski | CZARNA GÓRA: Grapa-Litwinka, Koziniec | JURGÓW: Jurgów-Ski | KLUSZKOWCE: Czorsztyn-Ski | NOWY TARG: Długa Polana | ZAKOPANE: Polana Szymoszkowa, Harenda-Wyciągi |SUCHE: Ski-Suche | WITÓW: Witów-Ski)
SK - Karnet ważny na wyciągach TATRY SUPER SKI na terenie Słowacji (BACHLEDOVA DOLINA: BACHLEDKA Ski & Sun | ORAVICE: Meander Thermal & Ski Resort | ŽDIAR: Strachan Ski Centrum | ŽDIAR: Strednica)
* - Karnet ulgowy TATRY SUPER SKI, przysługuje dzieciom i młodzieży najpóźniej do ukończenia 16 roku życia (16-te urodziny są pierwszym dniem utraty zniżki) oraz seniorom, którzy ukończyli 65 lat (65-te urodziny są pierwszym dniem nabycia zniżki), według cennika zamieszczonego na stronie www.tatrysuperski.pl. Karnety ulgowe TATRY SUPER SKI wydawane są na podstawie okazania dokumentu stwierdzającego wiek i umożliwiającego identyfikację uprawnionego, co weryfikowane jest w dniu zakupu karnetu. Na korzystającym z karnetu ciąży obowiązek udowodnienia spełniania przesłanki do skorzystania z określonej ulgi.
** - Karnet po 16:00 – zniżkowy karnet godzinowy, uprawniający do korzystania z Ośrodka Narciarskiego od godziny 16:00 do zakończenia pracy każdego Ośrodka Narciarskiego.
Szczegółowe informacje dostępne w regulaminie na stronie internetowej www.tatrysuperski.pl
Regulamin korzystania z karnetu TATRY SUPER SKI (Sezon 2024/2025).
Regulamin sprzedaży internetowej karnetu TATRY SUPER SKI (Sezon 2024/2025).